Αρχική > Εθνική Ανδρών > Παίκτες > Προφίλ Παίκτη

Εθνική Ομάδα Ανδρών - Προφίλ Παίκτη

Βαγγέλης Παυλίδης

Η ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Α/Α (Αριθμός) ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΟΡ ΓΚΟΛ ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
1 Φινλανδία - Ελλάδα 1-0 0 05/09/2019 Προκριματικά EURO
2 Ελλάδα - Λιχτενστάιν 1-1 0 08/09/2019 Προκριματικά EURO
3 Ελλάδα - Βοσνία Ερζεγοβίνη 2-1 1 15/10/2019 Προκριματικά EURO
4 Αρμενία - Ελλάδα 0-1 0 15/11/2019 Προκριματικά EURO
5 Ελλάδα - Φινλανδία 2-1 0 18/11/2019 Προκριματικά EURO
6 Σλοβενία - Ελλάδα 0-0 0 03/09/2020 Nations League
7 Ελλάδα - Μολδαβία 2-0 0 11/10/2020 Nations League
8 Ελλάδα - Κόσοβο 0-0 0 14/10/2020 Nations League
9 Μολδαβία - Ελλάδα 0-2 0 15/11/2020 Nations League
10 Ελλάδα - Σλοβενία 0-0 0 18/11/2020 Nations League
11 Ελλάδα - Ονδούρα 2-1 2 28/03/2021 Φιλικός
12 Ελλάδα - Γεωργία 1-1 0 31/03/2021 Προκριματικά Mundial
13 Βέλγιο - Ελλάδα 1-1 0 03/06/2021 Φιλικός
14 Νορβηγία - Ελλάδα 1-2 0 06/06/2021 Φιλικός
15 Ελβετία - Ελλάδα 2-1 1 01/09/2021 Φιλικός
16 Κόσοβο - Ελλάδα 1-1 0 05/09/2021 Προκριματικά Mundial
17 Ελλάδα - Σουηδία 2-1 1 08/09/2021 Προκριματικά Mundial
18 Γεωργία - Ελλάδα 0-2 0 09/10/2021 Προκριματικά Mundial
19 Σουηδία - Ελλάδα 2-0 0 12/10/2021 Προκριματικά Mundial
20 Ελλάδα - Ισπανία 0-1 0 11/11/2021 Προκριματικά Mundial
21 Ελλάδα - Κόσοβο 1-1 0 14/11/2021 Προκριματικά Mundial
22 Ρουμανία - Ελλάδα 0-1 0 25/03/2022 Φιλικός
23 Μαυροβούνιο - Ελλάδα 1-0 0 28/03/2022 Φιλικός
24 Βόρεια Ιρλανδία - Ελλάδα 0-1 0 02/06/2022 Nations League
25 Κόσοβο - Ελλάδα 0-1 0 05/06/2022 Nations League
26 Ελλάδα - Κύπρος 3-0 1 09/06/2022 Nations League
27 Ελλάδα - Κόσοβο 2-0 0 12/06/2022 Nations League
28 Γιβραλτάρ - Ελλάδα 0-3 0 24/03/2023 Προκριματικά EURO
29 Ελλάδα - Λιθουανία 0-0 0 27/03/2023 Φιλικός
30 Ελλάδα - Ιρλανδία 2-1 0 16/06/2023 Προκριματικά EURO
31 Γαλλία - Ελλάδα 1-0 0 19/06/2023 Προκριματικά EURO
32 Ολλανδία - Ελλάδα 3-0 0 07/09/2023 Προκριματικά EURO
33 Ελλάδα - Γιβραλτάρ 5-0 0 10/09/2023 Προκριματικά EURO
34 Ελλάδα - Ολλανδία 0-1 0 16/10/2023 Προκριματικά EURO
35 Ελλάδα - Νέα Ζηλανδία 2-0 0 17/11/2023 Φιλικός
36 Ελλάδα - Γαλλία 2-2 0 21/11/2023 Προκριματικά EURO
37 Γερμανία - Ελλάδα 2-1 0 07/06/2024 Φιλικός
38 Ελλάδα - Μάλτα 2-0 0 11/06/2024 Φιλικός
39 Ελλάδα - Φινλανδία 3-0 0 07/09/2024 Nations League
40 Ιρλανδία - Ελλάδα 0-2 0 10/09/2024 Nations League
41 Αγγλία - Ελλάδα 1-2 2 10/10/2024 Nations League
42 Ελλάδα - Ιρλανδία 2-0 0 13/10/2024 Nations League

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Θέση: Επιθετικός
Ημ. Γέννησης: 21/11/1998
Ύψος: 1.86
Βάρος: 84
Ομάδα: SL Benfica
Διεθνείς συμμετοχές: 42
Γκολ: 8
Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει γεννηθεί στην Θεσσαλονίκη και κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ανδρών από τον κ. Φαν’τ Σιπ στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του EURO 2020 και συγκεκριμένα για τους αγώνες με την Φινλανδία και το Λιχτενστάιν. Σε ηλικία 18 ετών υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Μπόχουμ, με την οποία έκανε ντεμπούτο στις 15 Μαΐου 2016 εναντίον της Χάιντενχαϊμ στο πρωτάθλημα της 2ης γερμανικής κατηγορίας. Από τον Ιανουάριο του ’19 συνέχισε την καριέρα του στην ολλανδική Βίλεμ και στο δεύτερο ήμισυ της σεζόν 2018-19 είχε εντυπωσιακή παρουσία, καθώς αγωνίστηκε σε 17 παιχνίδια πρωταθλήματος και Κυπέλλου και πέτυχε έξι γκολ. Με την Εθνική Ελπίδων, ο Βαγγέλης Παυλίδης αγωνίστηκε σε 4 παιχνίδια σημειώνοντας τρία γκολ.
   
  • ΟΠΑΠ
  • VODAFONE
  • Nike
  • Volton
  • Avance
  • Prince Oliver
  • Λευκος Σταυρος
  • Coffe Berry
  • Digital Minds
  • AMISTIM
  • Ostracon
  • Medicin